REGISTRO CIVIL DEL ECUADOR RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SOBRE LA GESTIÓN 2022

Quito, 02 de mayo de 2023.- La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación invita a la ciudadanía a participar en la deliberación pública dentro del proceso de Rendición de Cuentas 2022, a desarrollarse en el mes de mayo tanto a nivel de Planta Central y desconcentrado, de acuerdo al siguiente cronograma:
PROVINCIA | FECHA | HORA INICIO | MODALIDAD DE DELIBERACIÓN PROPUESTA | LINK DE ACCESO
|
AZUAY | 11/05/2023 | 18:00 | PRESENCIAL | Salón de los Próceres de la Gobernación del Azuay Calle Simón Bolivar y Luis Cordero |
CAÑAR | 12/05/2023 | 18:00 | PRESENCIAL | Agencia de Registro Civil Azogues Calle Fray Vicente Solano y Julio María Matovelle |
PASTAZA | 15/05/2023 | 11:00 | PRESENCIAL | Agencia Puyo Calle Chimborazo y Álvaro Valladares |
IMBABURA | 25/05/2023 | 11:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/6699847242?pwd=ZDZRd0krY2w5cnhURXNEdTBwUnhlQT09 ID de reunión: 669 984 7242 Código de acceso: DIGERCIC |
CARCHI | 25/05/2023 | 12:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/6699847242?pwd=ZDZRd0krY2w5cnhURXNEdTBwUnhlQT09 ID de reunión: 669 984 7242 Código de acceso: DIGERCIC |
ESMERALDAS | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/6699847242?pwd=ZDZRd0krY2w5cnhURXNEdTBwUnhlQT09 ID de reunión: 669 984 7242 Código de acceso: DIGERCIC |
ORELLANA | 25/05/2023 | 10:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/76598488019?pwd=RBtwmQaVo3mA6mqRBPbBmKhDKOZpi1.1 ID de reunión: 765 9848 8019 Código de acceso: DIGERCIC |
NAPO | 25/05/2023 | 11:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/96630673186?pwd=QmVKMkdEUUJudE9ERnovUnhrbngzQT09 ID de reunión: 966 3067 3186 Código de acceso: DIGERCIC |
SUCUMBÍOS | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/6010517906?pwd=PWtHgPstcWdHB2xgE5onj76U1Jx8YY.1 ID de reunión: 601 051 7906 Código de acceso: DIGERCIC |
BOLÍVAR | 25/05/2023 | 9:00 | VIRTUAL | Unirse a la Reunión: https://us02web.zoom.us/j/84232579405?pwd=d25DZXBrajVUR2hMd0F6OXE0VWlDZz09 ID de reunión: 842 3257 9405 Código de acceso: 098519 |
CHIMBORAZO | 25/05/2023 | 10:00 | VIRTUAL | Unirse a la Reunión: https://us02web.zoom.us/j/84232579405?pwd=d25DZXBrajVUR2hMd0F6OXE0VWlDZz09 ID de reunión: 842 3257 9405 Código de acceso: 098519 |
COTOPAXI | 25/05/2023 | 11:00 | VIRTUAL | Unirse a la Reunión: https://us02web.zoom.us/j/84232579405?pwd=d25DZXBrajVUR2hMd0F6OXE0VWlDZz09 ID de reunión: 842 3257 9405 Código de acceso: 098519 |
TUNGURAHUA | 25/05/2023 | 12:00 | VIRTUAL | Unirse a la Reunión: https://us02web.zoom.us/j/84232579405?pwd=d25DZXBrajVUR2hMd0F6OXE0VWlDZz09 ID de reunión: 842 3257 9405 Código de acceso: 098519 |
MANABÍ | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/85631298777?pwd=ZHcvVlVhNGU2RlVHSC8xenlzYWxSdz09 ID de reunión: 856 3129 8777 Código de acceso: DIGERCIC |
SANTO DOMINGO | 25/05/2023 | 16:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/87128677067?pwd=YXFTeUpLNjJERFB4OEF4VzhtdkNBZz09 ID de reunión: 871 2867 7067 Código de acceso: DIGERCIC |
LOS RÍOS | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoomhttps://us06web.zoom.us/j/86015170059?pwd=NUVPVjM3Mm9iYUFVUGZxb2ZVd3FZQT09 ID de reunión: 860 1517 0059 Código de acceso: DIGERCIC |
GALÁPAGOS | 25/05/2023 | 16:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us06web.zoom.us/j/82340895152?pwd=SmNxbzdMTjk4VUQwNk5DNVRRZ1FXdz09 ID de reunión: 823 4089 5152 Código de acceso: DIGERCIC |
SANTA ELENA | 25/05/2023 | 10:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us06web.zoom.us/j/83421161423?pwd=ZjFlNndtVXBLQyszOVIvc1FnaEFwZz09 ID de reunión: 834 2116 1423 Código de acceso: DIGERCIC |
MORONA SANTIAGO | 25/5/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://cedia.zoom.us/j/4357662775 ID de reunión: 435 766 2775 Código de acceso: DIGERCIC.1 |
LOJA | 25/05/2023 | 14:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom: https://us06web.zoom.us/j/72288195474?pwd=WB4bNCuTkvPc0xUHyEx1OBP2QGK0Na.1 ID de reunión: 722 8819 5474 Código de acceso: DIGERCIC |
EL ORO | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us06web.zoom.us/j/76631915720?pwd=K0q9Z0mbgzNt3gHoasvmKgyDhdee1C.1 ID de reunión: 766 3191 5720 Código de acceso: DIGERCIC |
ZAMORA CHINCHIPE | 25/05/2023 | 16:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89983062909?pwd=YVAyR0NQSjZ5OUs4M255QnVSRGRYdz09 ID de reunión: 899 8306 2909 Código de acceso: DIGERCIC |
GUAYAS | 25/05/2023 | 15:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us06web.zoom.us/j/85083945917?pwd=SXRwNHNKTkZHeWJyR3YxN3NoQS9EUT09 ID de reunión: 850 8394 5917 Código de acceso: DIGERCIC |
PICHINCHA | 25/05/2023 | 10:00 | VIRTUAL | Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/6707272769?pwd=eWhZYzBUYldjR1JyeDlwVWwyUVVLUT09 ID de reunión: 670 727 2769 Código de acceso: DIGERCIC23 |
PICHINCHA – PLANTA CENTRAL | 25/05/2023 | 16:00 | VIRTUAL | Facebook LIVE: Registro Civil Ecuador
|
De igual forma, solicitamos a la ciudadanía en general a participar de forma activa en este proceso y plantear los temas que les gustaría que se aborden, preguntas o sugerencias a la gestión realizada por la institución. Escribe al correo electrónico: rendiciondecuentas@registrocivil.gob.ec, con los siguientes datos:
- Nombres y Apellidos:
- de cédula:
- Ciudad:
- Provincia a la que dirige su aporte o indicar si es para Planta Central:
- Tema, pregunta o sugerencia:
Actualización 17 de mayo de 2023